Conteneur BESS Solaire Batterie Stockage d'Énergie Système Lithium 1 MWH LifePO4 Système de Stockage d'Énergie par Batterie Conteneur
Attributs clés

Le système de stockage d'énergie par batterie en conteneur EnerCube3.0 adopte une conception modulaire tout-en-un, intégrant le bloc-batterie, le convertisseur de stockage d'énergie intelligent (PCS), l'unité de distribution d'énergie (PDU), le système d'extinction automatique d'incendie (FFS), le système de contrôle de la température (TcS), le système de surveillance intelligent (IMS), etc. sont intégrés en un seul, et la conception de conteneur standard 20HQ est adoptée, ce qui permet d'économiser de l'espace d'application et facilite le transport, le levage, l'installation et la maintenance.
| Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres côté CC | |||||
| Type et capacité de la cellule | LiFePO₄-280Ah | ||||
| Type de module de batterie | 1P20S | ||||
| Configuration du système | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Capacité (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
| Paramètres côté CA | |||||
| Type de réseau | 3P4W+PE | ||||
| Puissance de sortie nominale | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
| Tension nominale | AC400V | ||||
| Fréquence nominale | 50/60(±5)Hz | ||||
| Courant de sortie maximal | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmoniques | <3%(@puissance nominale) | ||||
| Capacité de surcharge | 110%,10mins;120%,60s | ||||
| Paramètres généraux | |||||
| Transformateur d'isolement | Non | ||||
| Niveau de protection | Installation extérieure (Armoire de batterie:IP55,Salle électrique:IP34) | ||||
| Grade anti-corrosion du conteneur | C3 | ||||
| Température de fonctionnement* | -20℃~50℃ | ||||
| Humidité relative | 0~95%(sans condensation) | ||||
| Altitude admissible** | <2000m | ||||
| Méthode de refroidissement | Armoire de batterie:HVAC,Salle électrique:refroidissement par air forcé | ||||
| Système de lutte contre l'incendie | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
| Émission sonore | ≤75dB | ||||
| Dimensions (L*P*H) | Conteneur 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Poids maximal | 24500kg | ||||
| Interface de communication | Ethernet | ||||
| Protocole de communication | Modbus TCP/IP | ||||
| Garantie | 5 ans (peut être prolongée à 10 ans)Garantie | ||||
| Certification | Système:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cellule:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
||||








