कंटेनर BESS सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण लिथियम प्रणाली 1 मेगावाट LifePO4 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कंटेनर
प्रमुख गुण

EnerCube3.0 कंटेनर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली एक ऑल-इन-वन मॉड्यूलर डिज़ाइन को अपनाती है, जिसमें बैटरी पैक, इंटेलिजेंट एनर्जी स्टोरेज कनवर्टर (PCS), पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट (PDU), स्वचालित अग्निशमन प्रणाली (FFS), और तापमान नियंत्रण प्रणाली (TcS), इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम (IMS), आदि को एक में एकीकृत किया गया है, और 20HQ मानक कंटेनर डिज़ाइन को अपनाया गया है, जो एप्लिकेशन स्पेस बचाता है और परिवहन, उठाने, स्थापना और रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है।
| प्रकार | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| डीसी साइड पैरामीटर | |||||
| सेल प्रकार और क्षमता | LiFePO₄-280Ah | ||||
| बैटरी मॉड्यूल प्रकार | 1P20S | ||||
| सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| क्षमता (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
| एसी साइड पैरामीटर | |||||
| ग्रिड प्रकार | 3P4W+PE | ||||
| रेटेड आउटपुट पावर | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
| रेटेड वोल्टेज | AC400V | ||||
| रेटेड आवृत्ति | 50/60(±5)Hz | ||||
| अधिकतम आउटपुट करंट | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| हार्मोनिक्स | <3%(@रेटेड पावर) | ||||
| ओवरलोड क्षमता | 110%,10मिनट;120%,60s | ||||
| सामान्य पैरामीटर | |||||
| आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर | नहीं | ||||
| सुरक्षा स्तर | आउटडोर इंस्टॉलेशन (बैटरी कैबिनेट:IP55, इलेक्ट्रिकल रूम:IP34) | ||||
| कंटेनर एंटी-जंग ग्रेड | C3 | ||||
| ऑपरेशन तापमान* | -20℃~50℃ | ||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0~95%(गैर-संघनक) | ||||
| अनुमेय ऊंचाई** | <2000m | ||||
| शीतलन विधि | बैटरी कैबिनेट:HVAC, इलेक्ट्रिकल रूम:प्रेशर एयर कूलिंग | ||||
| अग्निशमन प्रणाली | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
| शोर उत्सर्जन | ≤75dB | ||||
| आयाम (W*D*H) | 20HQ कंटेनर (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| अधिकतम वजन | 24500kg | ||||
| संचार इंटरफ़ेस | ईथरनेट | ||||
| संचार प्रोटोकॉल | Modbus TCP/IP | ||||
| वारंटी | 5 वर्ष (10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) वारंटी | ||||
| प्रमाणीकरण | सिस्टम:UN3536,LVD,EMC,RoHS सेल:IEC62619,UL1973,UL9540A पैक:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
||||








