Máquina de Soldadura Contínua a Laser de 1500W Fibra Laser Soldadora para Soldadura de cobre de alumínio e níquel
Máquina de Soldadura Contínua a Laser de 1500W Fibra Laser Soldadora para Soldadura de cobre de alumínio e níquel
Atributos-chave
Atributos do produto
Destacar
Máquina de soldadura a laser de pórtico de 1500 W
,Soldadores a laser de fibra para níquel-alumínio
,máquina de soldagem a laser contínua com garantia
Descrição do produto
Máquina de solda contínua a laser pórtico 1500W
Soldador a laser de fibra profissional projetado especificamente para materiais de alta reflexão, incluindo aplicações de soldagem de níquel, alumínio e cobre.
Visão geral do produto
A máquina de solda a laser de fibra com galvanômetro contínuo ACEY-LWG1500Z combina tecnologia avançada de laser de fibra com design de máquina-ferramenta de pórtico de precisão. Projetado especificamente para materiais de alta reflexão como o alumínio, este sistema oferece rigidez e estabilidade excepcionais para aplicações de soldagem rápida e precisa.
Principais recursos
- Eficiência de conversão fotoelétrica de 40% com baixo consumo de energia
- Laser de fibra pura contínuo de 1500 W capaz de penetrar materiais de 1,5 a 2 mm para soldagem direta
- Controle preciso do sistema servo garantindo precisão de soldagem superior
- Monitoramento CCD profissional para observação em tempo real da qualidade da superfície da solda
- Feixe altamente concentrado com forte penetração para melhor qualidade do módulo
Vantagens do sistema
- Projeto independente de pesquisa e desenvolvimento com alta precisão de máquinas-ferramenta
- Sistema servomotor de alta resposta e alta precisão
- Laser de fibra de qualidade internacional de primeira classe com longa vida útil e operação livre de manutenção
- Cabeça de soldagem a laser de alta precisão com lentes ópticas importadas
- Sistema CNC fácil de usar com operação simples e baixos requisitos do operador
- Múltiplas entradas de modo de soldagem com poderosas funções de desenho e edição de gráficos
- Software de soldagem especializado com parâmetros de processo especializados e gerenciamento de dados
Acessórios padrão
| Item | Modelo de acessório | Especificação | Marca |
|---|---|---|---|
| Cabeça de soldagem a laser | Estrutura principal | Padrão | Zhiboteca |
| Dispositivo de sopro de faca de ar | Padrão | ||
| CCD | 1,3 milhões de pixels, anti-flash(Opções adicionais disponíveis) | ||
| Bocal de soldagem | Cobre puro importado | ||
| Refrigerador | Corpo do tanque de água fria | Controle duplo de temperatura dupla 4P | Doluyo |
| Elemento de filtro | Elemento de filtro 4P padrão | ||
| Corpo principal da máquina | Escopo estrutural do trabalho | L800 x L580 x H400MM | ACEY |
| Tampa da máquina | Chapa de precisão(Opções adicionais disponíveis) | ||
| Laser | 3000W | Comprimento de onda 1070NM | GW |
| Cabo de porta serial | Interface RS232 | ||
| cabo de fibra óptica de 15m | Cabo de fibra óptica importado com diâmetro de núcleo de 50um | ||
| Motor de transmissão | Servo motor | Padrão | Jamek |
| Limite fotoelétrico | Padrão | Omron | |
| Dispositivo automático de pressão superior | XD-DY | Ajuste de pressão superior | ACEY |
| Software de soldagem | Sistema de controle | Software multifuncional de controle de soldagem | PMC3600 |
| CIP | Computador industrial | Memória 4G Intel núcleo CPU3.2G 120G | Industrial |
| Monitor | Display industrial DELL de 19 polegadas | ||
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tamanho total da máquina | 1660 mm × 1400 mm × 2100 mm |
| Dimensões gerais do refrigerador de água | 825 mm × 680 mm × 1300 mm |
| Tamanho máximo de processamento | 800 × 580 mm |
| Altura máxima da peça de trabalho | 400mm |
| Curso efetivo X | 800 mm |
| Curso efetivo Y | 580mm |
| Curso efetivo Z | 400mm |
| Precisão de posicionamento X | ±0,03 mm |
| Precisão de posicionamento Y | ±0,03 mm |
| Precisão de posicionamento Z | ±0,02mm |
| Precisão de posicionamento repetido X | ±0,05mm |
| Precisão de posicionamento repetido Y | ±0,05mm |
| Precisão de posicionamento repetido Z | ±0,02mm |
| Velocidade de posicionamento rápida X | 60m/min |
| Velocidade de posicionamento rápida Y | 60m/min |
| Velocidade de posicionamento rápida Z | 15m/min |
| Grau de proteção | IP54 |
Solicite um orçamento
Por favor, preencha o formulário abaixo e entraremos em contato o mais breve possível.