Alles-in-één BESS 1MWh 10MWh Container Energieopslagsysteem 1075kWh Zonne-energie Opslagbatterij
Belangrijkste kenmerken
Alles in één BESS 1MWh
,Alles in één BESS 10MWh
,Energieopslagsysteem 1075kWh

EnerCube3.0 Container Battery Energy Storage System heeft een All-in-One modulair ontwerp, waarbij de batterij PACK, intelligente energieopslagconverter (PCS), stroomdistributie-eenheid (PDU),automatisch brandblussysteem (FFS), en het temperatuurregelsysteem (TcS), het intelligente bewakingssysteem (IMS) enz. worden in één geïntegreerd en wordt het standaardcontainerontwerp van 20HQ aangenomen,die ruimte bespaart en het transport vergemakkelijkt, opheffing, installatie en onderhoud.
| Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parameters van de gelijkstroomzijde | |||||
| Celtype en capaciteit | LiFePO4-280Ah | ||||
| Type batterijmodule | 1P20S | ||||
| Configuratie van het systeem | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Capaciteit (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
| AC-zijparameters | |||||
| Gridtype | 3P4W+PE | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
| Nominale spanning | AC400V | ||||
| Nominale frequentie | 50/60 ((±5) Hz | ||||
| Maximale uitgangsstroom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmonica | < 3% ((@nominaal vermogen) | ||||
| Overbelastingcapaciteit | 110%, 10 minuten, 120%, 60 seconden | ||||
| Algemene parameters | |||||
| Isolatie-transformer | - Nee, niet echt. | ||||
| Beschermingsniveau | Buiteninstallatie (batterijkast:IP55,elektrische ruimte:IP34) | ||||
| Container van anti-corrosie kwaliteit | C3 | ||||
| Operatietemperatuur* | -20°C tot 50°C | ||||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% ((niet-condenserend) | ||||
| Toegestane hoogte** | < 2000 m | ||||
| Koelmethode | Batterijkast:HVAC,Elektrische ruimte: gedwongen luchtkoeling | ||||
| Brandbestrijdingssysteem | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
| Ruisemissies | ≤ 75 dB | ||||
| Afmeting (W*D*H) | 20HQ-container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Maximaal gewicht | 24500 kg | ||||
| Communicatie-interface | Ethernet | ||||
| Communicatieprotocol | Modbus TCP/IP | ||||
| Garantie | 5 jaar (kan worden verlengd tot 10 jaar) Garantie | ||||
| Certificering | Het systeem: UN3536, LVD,EMC,RoHS Cell: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS:G99, EN50549, AS4777.2,VDE4105 |
||||
