Автоматизированная линия производства цилиндрических элементов типоразмеров 18650/21700/26650/32650/32700 для изготовления литий-ионных аккумуляторов
Автоматизированная линия производства цилиндрических элементов типоразмеров 18650/21700/26650/32650/32700 для изготовления литий-ионных аккумуляторов
Ключевые качества
Атрибуты продукта
Выделить
автоматизированное оборудование для производства цилиндрических элементов
,Завод по производству литий-ионных аккумуляторов типоразмера 18650
,Производственная линия аккумуляторов типоразмера 21700 с гарантией
Описание продукта
Автоматизированная линия производства цилиндрических элементов 18650/21700/26650/32650/32700 для изготовления литий-ионных аккумуляторов
Производственное оборудование по цехам
| № п/п | Цех | Наименование оборудования |
|---|---|---|
| 1 | Катод | Печь |
| 2 | Планетарный вакуумный смеситель | |
| 3 | Бочка для перегрузки с подъемным устройством | |
| 4 | Вискозиметр | |
| 5 | Нанесение покрытия | |
| 6 | Толщиномер | |
| 7 | Пресс для непрерывного прессования | |
| 8 | Автоматическая продольно-резательная машина | |
| 9 | Печь для выпечки | |
| 10 | Анод | Машина для получения деионизированной воды |
| 11 | Планетарный вакуумный смеситель | |
| 12 | Бочка для перегрузки с подъемным устройством | |
| 13 | Вискозиметр | |
| 14 | Нанесение покрытия | |
| 15 | Толщиномер | |
| 16 | Пресс для непрерывного прессования | |
| 17 | Автоматическая продольно-резательная машина | |
| 18 | Печь для выпечки | |
| 19 | Сборка | Автоматическая намоточная машина |
| 20 | Машина для проверки на короткое замыкание | |
| 21 | Сварочный аппарат для нижней оболочки | |
| 22 | Автоматическая канавочная машина | |
| 23 | Печь для выпечки | |
| 24 | Заполнение и герметизация | Перчаточный бокс |
| Разливочная машина (насос Hibar) | ||
| Вакуумная машина для выдержки | ||
| 25 | Лазерный сварочный аппарат | |
| 26 | Линейная герметизирующая машина | |
| 27 | Машина для очистки аккумуляторов | |
| 28 | Термоусадочная машина для ПВХ | |
| 29 | Картонажная машина | |
| 30 | Сортировка | Машина для формирования |
| 31 | Компьютер | |
| 32 | Высокотемпературное хранение | |
| 33 | Хранение при нормальной температуре | |
| 34 | Струйный принтер для элементов | |
| 35 | OCV1 | |
| 36 | OCV2 | |
| 37 | OCV3 (Сортировочная машина) | |
| 38 | Сортировочная машина | |
| 39 | Сортировочная машина | |
| 40 | Прочее | Система рекуперации NMP |
| 41 | Система осушения цеха | |
| 42 | Очищенная вода | |
| 43 | Другое необходимое | |
| Вакуумный насос + Компрессор + Охлаждающая сушильная машина |
Запросите цитату
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.