Équipement de production automatique de cellules cylindriques 18650/21700/26650/32650/32700 pour la fabrication de batteries Li-ion
Équipement de production automatique de cellules cylindriques 18650/21700/26650/32650/32700 pour la fabrication de batteries Li-ion
Attributs clés
Attributs du produit
Mettre en évidence
équipement de production automatique de cellules cylindriques
,usine de fabrication de batteries lithium-ion 18650
,ligne de production de batteries 21700 avec garantie
Description du produit
Équipement de production automatique pour cellules cylindriques 18650/21700/26650/32650/32700 pour la fabrication de batteries Li-Ion
Équipement de production par atelier
| N° | Atelier | Nom de l'équipement |
|---|---|---|
| 1 | Cathode | Four |
| 2 | Mélangeur sous vide planétaire | |
| 3 | Fût rotatif avec système de levage | |
| 4 | Viscosimètre | |
| 5 | Machine de revêtement | |
| 6 | Jauge d'épaisseur | |
| 7 | Machine de pressage continu | |
| 8 | Machine de découpe automatique | |
| 9 | Four de cuisson | |
| 10 | Anode | Machine à eau déminéralisée |
| 11 | Mélangeur sous vide planétaire | |
| 12 | Fût rotatif avec système de levage | |
| 13 | Viscosimètre | |
| 14 | Machine de revêtement | |
| 15 | Jauge d'épaisseur | |
| 16 | Machine de pressage continu | |
| 17 | Machine de découpe automatique | |
| 18 | Four de cuisson | |
| 19 | Assemblage | Machine d'enroulement automatique |
| 20 | Machine de test de court-circuit | |
| 21 | Machine de soudage de coque inférieure | |
| 22 | Machine de rainurage automatique | |
| 23 | Four de cuisson | |
| 24 | Remplissage et scellage | Boîte à gants |
| Machine de remplissage (pompe Hibar) | ||
| Machine de mise sous vide | ||
| 25 | Soudeuse laser | |
| 26 | Machine de scellage linéaire | |
| 27 | Machine de nettoyage de batterie | |
| 28 | Machine de rétraction PVC | |
| 29 | Machine de cartonnage | |
| 30 | Gradation | Machine de formation |
| 31 | Ordinateur | |
| 32 | Stockage à haute température | |
| 33 | Stockage à température normale | |
| 34 | Imprimante à jet d'encre pour cellules | |
| 35 | OCV1 | |
| 36 | OCV2 | |
| 37 | OCV3 (Machine de tri) | |
| 38 | Machine de gradation | |
| 39 | Machine de tri | |
| 40 | Autre | Système de récupération de NMP |
| 41 | Système de déshumidification de l'usine | |
| 42 | Eau purifiée | |
| 43 | Autres éléments nécessaires | |
| Pompe à vide + Compresseur d'air + Machine de séchage par refroidissement |
Demandez un devis
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.