स्वचालित 18650/21700/26650/32650/32700 सिलेंडर सेल उत्पादन उपकरण संयंत्र लिथियम आयन बैटरी निर्माण के लिए
स्वचालित 18650/21700/26650/32650/32700 सिलेंडर सेल उत्पादन उपकरण संयंत्र लिथियम आयन बैटरी निर्माण के लिए
प्रमुख गुण
उत्पाद गुण
प्रमुखता देना
स्वचालित बेलनाकार सेल उत्पादन उपकरण
,18650 लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र
,21700 बैटरी उत्पादन लाइन गारंटी के साथ
उत्पाद वर्णन
स्वचालित 18650/21700/26650/32650/32700 सिलेंडर सेल उत्पादन उपकरण संयंत्र लिथियम आयन बैटरी निर्माण के लिए
कार्यशाला द्वारा उत्पादन उपकरण
| नहीं. | कार्यशाला | उपकरण का नाम |
|---|---|---|
| 1 | कैथोड | ओवन |
| 2 | प्लैनेटरी वैक्यूम मिक्सर | |
| 3 | टर्नओवर भारोत्तोलन प्रणाली के साथ बैरल | |
| 4 | विस्कॉमीटर | |
| 5 | कोटिंग मशीन | |
| 6 | मोटाई माप | |
| 7 | प्रेस करना जारी रखें | |
| 8 | ऑटो स्लिटिंग मशीन | |
| 9 | बेकिंग ओवन | |
| 10 | एनोड | डीआयनयुक्त पानी की मशीन |
| 11 | प्लैनेटरी वैक्यूम मिक्सर | |
| 12 | टर्नओवर भारोत्तोलन प्रणाली के साथ बैरल | |
| 13 | विस्कॉमीटर | |
| 14 | कोटिंग मशीन | |
| 15 | मोटाई माप | |
| 16 | प्रेस करना जारी रखें | |
| 17 | ऑटो स्लिटिंग मशीन | |
| 18 | बेकिंग ओवन | |
| 19 | इकट्ठा करना | ऑटो वाइंडिंग मशीन |
| 20 | लघु परीक्षण मशीन | |
| 21 | नीचे के शेल वेल्डिंग मशीन | |
| 22 | ऑटो ग्रूविंग मशीन | |
| 23 | बेकिंग ओवन | |
| 24 | भरना और सील करना | दस्ताने बॉक्स |
| भरने की मशीन (हिबर पंप) | ||
| वैक्यूम स्टैंडिंग मशीन | ||
| 25 | लेजर वेल्डर | |
| 26 | रैखिक सीलिंग मशीन | |
| 27 | बैटरी सफाई मशीन | |
| 28 | पीवीसी सिकुड़ने की मशीन | |
| 29 | कार्टनिंग मशीन | |
| 30 | ग्रेडिंग | गठन मशीन |
| 31 | कम्प्यूटर | |
| 32 | उच्च तापमान भंडारण | |
| 33 | सामान्य तापमान भंडारण | |
| 34 | सेल इंकजेट प्रिंटर | |
| 35 | ओसीवी1 | |
| 36 | ओसीवी2 | |
| 37 | ओसीवी3 (क्रमबद्ध करने वाली मशीन) | |
| 38 | ग्रेडिंग मशीन | |
| 39 | छँटाई करने वाली मशीन | |
| 40 | अन्य | एनएमपी वसूली प्रणाली |
| 41 | संयंत्र की निर्जलीकरण प्रणाली | |
| 42 | शुद्ध जल | |
| 43 | अन्य आवश्यक | |
| वैक्यूम पंप + संपीड़ित वायु मशीन + शीतलन सुखाने की मशीन |
उद्धरण मांगें
कृपया नीचे दिए गए फॉर्म को भरें और हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।