Container BESS Zonnebatterij Energieopslagsysteem Lithium 1 MWH LiFePO4 Batterij Energieopslagsysteem Container
Belangrijkste kenmerken
Energieopslagsysteem Lithium 1 MWH
,Container voor batterij-energieopslagsystemen
,Luchtgekoelde Container BESS

Het EnerCube3.0 Container Batterij Energie Opslagsysteem maakt gebruik van een All-in-One modulair ontwerp, waarbij het batterijpakket, de intelligente energieopslagconverter (PCS), de stroomverdeeleenheid (PDU), het automatische blussysteem (FFS) en het temperatuurregelsysteem (TcS), het intelligente bewakingssysteem (IMS), etc. zijn geïntegreerd in één geheel. Het 20HQ standaard containerontwerp wordt toegepast, wat ruimte bespaart en transport, hijsen, installatie en onderhoud vergemakkelijkt.
| Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-zijde parameters | |||||
| Celtype & capaciteit | LiFePO₄-280Ah | ||||
| Batterijmodule type | 1P20S | ||||
| Systeemconfiguratie | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Capaciteit (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
| AC-zijde parameters | |||||
| Nettype | 3P4W+PE | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
| Nominale spanning | AC400V | ||||
| Nominale frequentie | 50/60(±5)Hz | ||||
| Maximale uitgangsstroom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmonischen | <3%(@nominaal vermogen) | ||||
| Overbelastingscapaciteit | 110%,10min;120%,60s | ||||
| Algemene parameters | |||||
| Scheidingstransformator | Nee | ||||
| Beschermingsgraad | Buiteninstallatie (Batterijkast:IP55, Elektrische ruimte:IP34) | ||||
| Corrosiebestendigheid container | C3 | ||||
| Bedrijfstemperatuur* | -20℃~50℃ | ||||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% (niet-condenserend) | ||||
| Toegestane hoogte** | <2000m | ||||
| Koelmethode | Batterijkast:HVAC, Elektrische ruimte:geforceerde luchtkoeling | ||||
| Brandbestrijdingssysteem | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
| Geluidsuitstoot | ≤75dB | ||||
| Afmetingen (B*D*H) | 20HQ container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Maximaal gewicht | 24500kg | ||||
| Communicatie-interface | Ethernet | ||||
| Communicatieprotocol | Modbus TCP/IP | ||||
| Garantie | 5 jaar (uitbreidbaar tot 10 jaar)Garantie | ||||
| Certificering | Systeem:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cel:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
||||








