Contenitore BESS Batteria solare Sistema di stoccaggio dell'energia del litio 1MWH LifePO4 Contenitore di sistema di stoccaggio dell'energia della batteria
Attributi chiave
BESS per contenitori da 10 piedi
,BESS per contenitori da 40 piedi
,BESS Immagazzinamento di energia a batteria solare

Il sistema di accumulo di energia a batteria per container EnerCube3.0 adotta un design modulare All-in-One, integrando il pacco batteria, il convertitore intelligente di accumulo di energia (PCS), l'unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU), il sistema automatico antincendio (FFS) e il sistema di controllo della temperatura (TCS), il sistema di monitoraggio intelligente (IMS), ecc. sono integrati in uno, e viene adottato il design standard del container 20HQ, che consente di risparmiare spazio di applicazione e facilita il trasporto, il sollevamento, l'installazione e la manutenzione.
| Tipo | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri lato DC | |||||
| Tipo e capacità delle celle | LiFePO₄-280Ah | ||||
| Tipo di modulo batteria | 1P20S | ||||
| Configurazione del sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Capacità (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
| Parametri lato AC | |||||
| Tipo di rete | 3P4W+PE | ||||
| Potenza di uscita nominale | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
| Tensione nominale | AC400V | ||||
| Frequenza nominale | 50/60(±5)Hz | ||||
| Corrente di uscita massima | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Armoniche | <3%(@potenza nominale) | ||||
| Capacità di sovraccarico | 110%,10min;120%,60s | ||||
| Parametri generali | |||||
| Trasformatore di isolamento | No | ||||
| Livello di protezione | Installazione esterna (Armadio batteria: IP55, Locale elettrico: IP34) | ||||
| Grado anticorrosione del container | C3 | ||||
| Temperatura operativa* | -20℃~50℃ | ||||
| Umidità relativa | 0~95% (senza condensa) | ||||
| Altitudine ammissibile** | <2000m | ||||
| Metodo di raffreddamento | Armadio batteria: HVAC, Locale elettrico: raffreddamento ad aria forzata | ||||
| Sistema antincendio | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
| Emissioni sonore | ≤75dB | ||||
| Dimensioni (L*P*A) | Container 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Peso massimo | 24500kg | ||||
| Interfaccia di comunicazione | Ethernet | ||||
| Protocollo di comunicazione | Modbus TCP/IP | ||||
| Garanzia | 5 anni (estendibile a 10 anni)Garanzia | ||||
| Certificazione | Sistema: UN3536, LVD, EMC, RoHS Cella: IEC62619, UL1973, UL9540A PACCO: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
||||








