Container BESS Solar Batterie Energiespeicher Lithium System 1MWh LifePO4 Batterie Energiespeichersystem Container
Schlüsselmerkmale
10ft Container BESS
,40ft Container BESS
,BESS Solar Batterie Energiespeicher

Das EnerCube3.0-Container-Batterie-Energiespeichersystem verfügt über ein modulares All-in-One-Design, bei dem das Batteriepaket, der intelligente Energiespeicherkonverter (PCS), die Stromverteilungseinheit (PDU), das automatische Feuerlöschsystem (FFS) und das Temperaturkontrollsystem (TcS), das intelligente Überwachungssystem (IMS) usw. in einem Gerät integriert sind. Außerdem wird das 20HQ-Standardcontainerdesign übernommen, das Anwendungsraum spart und Transport, Heben, Installation und Wartung erleichtert.
| Typ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-seitige Parameter | |||||
| Zelltyp und Kapazität | LiFePO₄-280Ah | ||||
| Batteriemodultyp | 1P20S | ||||
| Systemkonfiguration | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Kapazität (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
| AC-seitige Parameter | |||||
| Gittertyp | 3P4W+PE | ||||
| Nennausgangsleistung | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
| Nennspannung | AC400V | ||||
| Nennfrequenz | 50/60(±5)Hz | ||||
| Maximaler Ausgangsstrom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmonische | <3 %(@Nennleistung) | ||||
| Überlastfähigkeit | 110 %, 10 Minuten; 120 %, 60 Sekunden | ||||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Trenntransformator | NEIN | ||||
| Schutzstufe | Außenaufstellung (Batterieschrank: IP55, Elektroraum: IP34) | ||||
| Korrosionsschutzklasse für Behälter | C3 | ||||
| Betriebstemperatur* | -20℃~50℃ | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % (nicht kondensierend) | ||||
| Zulässige Höhe** | <2000m | ||||
| Kühlmethode | Batterieschrank: HVAC, Elektroraum: Zwangsluftkühlung | ||||
| Feuerlöschsystem | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
| Lärmemission | ≤75dB | ||||
| Abmessungen (B*T*H) | 20HQ-Container (6058 mm * 2438 mm * 2896 mm) | ||||
| Maximales Gewicht | 24500 kg | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP | ||||
| Garantie | 5 Jahre (kann auf 10 Jahre verlängert werden)Garantie | ||||
| Zertifizierung | System: UN3536, LVD, EMC, RoHS Zelle: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
||||








