2kw Lityum Pil Yapma Makinesi 100V 20A Şarj ve 40A Serbestleme Makinesi
Anahtar Nitelikler
2kw lityum pil üretme makinesi
,100V 20A pil şarj makinesi
,40A boşaltma pil üretimi makinesi
Ürün özellikleri:
* Voltaj maksimum 10-100V, şarj akımı 0-20A, deşarj akımı 0-40A olarak ayarlanabilir
* Aynı anda yaşlanan pozitif plaka, negatif plaka deşarj korumasını koruyabilir
* Bataryanın şarj ve deşarj döngüsü ile bataryanın şarj korumasının ve deşarj korumasının normal olup olmadığını tespit edebilirsiniz
* Bataryada şarj ve deşarj döngüsü ve şarj kapasitesi ile deşarj kapasitesini kaydedin
* Ekipman ters koruma fonksiyonuna sahiptir. Cihaz numarası LED lamba ile görüntülenir ve karşılık gelen numara herhangi bir zamanda sorgulanabilir
* Cihaz P+ ve P- arayüzleri ve CH+ ve CH- sağlar, özel bitmiş bataryaları test edebilir
* Ekipman güvenli bir deşarj akımı koruma fonksiyonuna sahiptir
* PC bilgisayarlar, seri port aracılığıyla bağlanarak cihaz kullanımının karmaşıklığını azaltabilir
* Ağ bağlantı modu benimsenebilir ve PC bilgisayar terminali, yalnızca bir ağ bağlantı noktası sağlayarak 254 adede kadar enstrümanı kontrol edebilir
* Yazılım sistemi, klasik ve olgun bir C/S modu benimser
* İletişim modları seri port ve ağ modu, voltaj üst ve alt limit ayar korumalı ekipmanlara sahiptir
* Seri port, kısa mesafeler için birkaç enstrümanın doğru iletişimini sağlayabilir
* Ağ, uzun mesafeli çoklu enstrüman hazırlık iletişimi sağlayabilir
* Cihaz, şarj ve deşarj yaşlandırma eğrisini görüntüleyebilir ve eğri diyagramını dışa aktarabilir
* Ağ modunda, otomatik çevrimiçi, manuel çevrimiçi yok
| Giriş Gücü | AC 380V 2kw 50/60Hz | |
| Voltaj | Ölçüm aralığı | 10~100V |
| Hassasiyet | ±(Okumanın %0.2'si + aralığın %0.2'si) | |
| Elektrik Akımı | Şarj aralığı | 2~20A |
| Şarj hassasiyeti | ±(Okumanın %0.2'si + aralığın %0.2'si) | |
| Deşarj aralığı | 2~40A | |
| Hassasiyet | ±(Okumanın %0.2'si + aralığın %0.2'si) | |
| Şarj | Sabit voltaj kesme akımı | (minimum)10mA |
| Kapasite | Hassasiyet | ±1‰ |
| Güç | Deşarj gücü | 4000W |
| Zaman | Denetim süresi | <2S(Gerçek zamanlı alım & LT; 2s) |
| Zamanlama aralığı | 0 ~ 999 saat / Adım | |
| Veri kayıt aralığı | ≥5S | |
| Orta sürüm | 1.1 serisi | |
| Şarj | Şarj modu | Sabit akım ve sabit voltajlı şarj |
| Kesme koşulu | Voltaj, akım, göreceli zaman, aşırı şarj koruması | |
| Deşarj | Deşarj modu | Sabit akım deşarjı |
| Kesme koşulu | Voltaj, göreceli zaman, aşırı deşarj koruması | |
| Döngüler | Döngü aralığı | 1~999 |
| Tek döngü adım sayısı | 100 | |
| Voltaj ve akım algılama örneklemesi | Dört telli bağlantı | |
| Gürültü | <50dB | |
| Veritabanı | Test verilerini yönetmek için My SQL veritabanı kullanılıyor | |
| Üst bilgisayar iletişim modu | TCP / IP Protokolüne, seri porta dayalı | |
| Veri çıkış modu | EXCEL,TXT,Grafik | |
| İletişim arayüzü | Ağ açıklığı | |
| Kabin başına kanal sayısı | Tek Kanal | |
| Kasa boyutu | G*D*Y:800MM*520MM*1370MM | |
| Kabin boyutu | G*D*Y:700MM*400MM*420MM | |
