2kW Lithiumbatterij Productiemachine 100V 20A Laad- en 40A Ontlaadmachine
Belangrijkste kenmerken
Machine voor het maken van lithiumbatterijen van 2 kW
,100V 20A Batterij Laadmachine
,40A Ontlaad Batterij Productiemachine
Productkenmerken:
*De spanning kan worden ingesteld op maximaal 10-100V, laadstroom 0-20A, ontladingsstroom 0-40A
*Tegelijkertijd kan veroudering positieve plaat beschermen negatieve plaat ontladingsbescherming
*Door de oplaad- en ontladingscyclus van de batterij kunt u detecteren of de oplaadbescherming en ontladingsbescherming van de batterij normaal zijn
*Laad- en ontladingscyclus op de batterij en registratie van de laad- en ontladingscapaciteit
*Het apparaat heeft een anti-reverse-beschermingsfunctie. Het apparaatnummer wordt weergegeven door middel van een LED-lamp en het overeenkomstige nummer kan te allen tijde worden opgevraagd
*Het instrument biedt P + en P-interfaces, en CH + en CH-, kan speciale afgewerkte batterijen testen
*De apparatuur heeft een veilige ontladingsstroombeschermingsfunctie
*PC-computers kunnen via de seriële poort worden aangesloten om de complexiteit van het instrumentgebruik te verminderen
*Netwerkverbindingsmodus kan worden aangenomen en de PC-computerterminal kan binnen 254 instrumenten bedienen door slechts één netwerkpoort te leveren
*Het softwaresysteem heeft een klassieke en volwassen C/S-modus
*Communicatiemodi hebben een seriepoort en netwerkmodulequipment met bescherming tegen het instellen van de bovenste en onderste spanningsgrens
*De seriële poort kan de nauwkeurige communicatie van verschillende instrumenten voor korte afstanden te realiseren
*Het netwerk kan communicatie op lange afstand met meerdere instrumenten bereiden.
*Het apparaat kan de lading en ontlading veroudering curve te bekijken en exporteren van de curve diagram
*In netwerkmodus, automatisch online, geen handleiding online
| Invoervermogen | AC 380V 2kw 50/60Hz | |
| Spanning | Meetbereik | 10 tot en met 100 V |
| Precisie | - Ik heb het niet.00,2% van de aflezing + 0,2% van het bereik) | |
| Elektrische stroom | Laadbereik | 2 ~ 20A |
| Oplaadnauwkeurigheid | - Ik heb het niet.00,2% van de aflezing + 0,2% van het bereik) | |
| Afvoerbereik | 2 tot en met 40 A | |
| Precisie | - Ik heb het niet.00,2% van de aflezing + 0,2% van het bereik) | |
| Opladen | Standaardspanningssluitstroom | (minimaal) 10 mA |
| Capaciteit | Precisie | ±1‰ |
| Kracht | Afvoervermogen | 4000 W |
| Tijd | Inspectietijd | < 2S ((Receive real-time & LT; 2s) |
| Tijdbereik | 0 ~ 999 uur / stap | |
| Interval van gegevensopname | ≥ 5S | |
| Mediane versie | 1.1 reeks | |
| Opladen | Laadmodus | Vaste stroom en constante spanning opladen |
| Afscheidingsvoorwaarde | Spanning, stroom, relatieve tijd, bescherming tegen overlading | |
| Ontlasting | Ontladingsmodus | Vaste stroomontlading |
| Afscheidingsvoorwaarde | Spanning, relatieve tijd, bescherming tegen overontlading | |
| Circulaties | Cyclisch bereik | 1 tot 999 |
| Aantal stappen in een enkele cyclus | 100 | |
| Monsterneming van spanning en stroom | Vier draadverbinding | |
| Geluid | < 50 dB | |
| Gegevensbank | Mijn SQL-database gebruiken om testgegevens te beheren | |
| Communicatiemodus van de bovenste computer | Gebaseerd op TCP/IP-protocol, seriële poort | |
| Gegevensuitvoermodus | Excel,TXT,Grafiek | |
| Communicatie-interface | Opening van de mazen | |
| Aantal kanalen per kast | Eén kanaal | |
| Grootte van de koffer | - Wat is er aan de hand?800MM*520MM*1370MM | |
| Grootte van de kast | - Wat is er aan de hand?700MM*400MM*420MM | |
