14450 21700 26650 Databaseopslag voor lithiumbatterijen
14450 21700 26650 Databaseopslag voor lithiumbatterijen
Belangrijkste kenmerken
Productkenmerken
Markeren
14450 lithiumbatterijenmachine
,21700 batterijdatabase opslag
,26650 lithiumbatterijen productielijn
Productbeschrijving
14450 21700 26650 Lithiumbatterijmachine Databankopslag
Hoofdfuncties
- Compatibel met 18650/21700 batterijen
- Gebruikt voor de productie van batterijen voor energieopslag en energieopslag
- Automatisch neemt batterijcellen volgens ingestelde hoeveelheid en plaatst ze in plastic dozen om chaotische rangschikking te voorkomen
- Uitstekende productconsistentie en stabiele kwaliteit
- Aanpasbare functie voor het scannen van batterijcellencode met gegevensopslag in de database en generatie van traceerbaarheidsgegevens met barcode
Productspecificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Kracht | AC380v 50/60Hz |
| Luchtdruk | 0.4-0.8Mpa, Luchtbron moet worden gebruikt met filtervoorziening om ervoor te zorgen dat watervrije onzuiverheden |
| Breedte van isolatiepapier | 100 mm ± 1 mm, binnendiameter 75 mm, buitendiameter 350 mm |
| Dikte van het hoogland gerstpapier | 0.1MM-0.3MM |
| Isolatiepapiergrootte | 18650-buitendiameter 17,5 mm, binnendiameter 10 mm 21700-buitendimeter 20 mm, binnendimeter 11 mm |
| Padvermogen | 400W variabele frequentie motor debugging met buffer vermogen om kernbeschadiging te voorkomen |
| Testinstrument | HK3562 (12 wegproeven) |
| Spanning | 0.00000V-6.0000V |
| Interne weerstand | 000.00-999.99mΩ |
| Kanaal | 5 OK, 1NG |
| Communicatie-interface | RS485 |
| Testmethode | 4-draad systeem |
| Geschikte cellen | Cellen 18650 en 21700 compatibel |
| Grootte | L11000 × W1500 × H1680MM |
| Gewicht | 2000 kg |
Positieve en negatieve elektrode detector
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Functie van het apparaat | Voor cilindrische cellen verzamelt het via een camera positieve en negatieve elektrodengegevens, vergelijkt het met steekproefgegevens, analyseert de resultaten (NG of OK),NG markeert posities om de oriëntatie van de batterij te bevestigen vóór spotlassen |
| Kracht | AC220V, 0,6KW 50/60HZ |
| Cellenbereik | Cylindrische cel 14430/14500/18500/18650/21700/32650 |
| Detectiebereik | 400 × 300 mm, op maat gemaakt voor grotere afmetingen |
| Detectiesnelheid | 100PCS cel/1,5S |
| Toetsing van nauwkeurigheid | 100% voor niet vervormde of niet roestige cellen |
| Grootte | L1050 × W1025 × H1600MM |
| Gewicht | 120 kg |
BT-850B-10000A Transistor dubbelzijdig automatisch puntlassen
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Kracht | AC220V 4KW 50/60HZ |
| Luchtdruk | 0.4-0.8Mpa, Luchtbron moet worden gebruikt met filtervoorziening om ervoor te zorgen dat watervrije onzuiverheden |
| Plaats lassen vermogen | 8000B Transistor puntlassen stroomvoorziening, hoeveelheid 2 |
| Uitgangsstroom van het lassen | Maximaal 10000A |
| Gegevens van het puntlassen | Invoer van CAD-gegevens/invoer van puntmatrixgegevens/handmatige invoer |
| Run Power | Servo-elektrisch |
| Cellenbereik | 14300/14500/18500/18650/21700/26650/26700/32650/32700 |
| Productiviteit | Ongeveer 4000-5000 PCS-cellen/uur |
| Max Stroke | X-as: 200-600 mm, Y-as: 200-400 mm |
| Nickelplaatdikte | 0.1mm-0.2mm (0,15-0.2mm dikke nikkelplaat moet geslot) Bump welding nikkelplaat 0,21-0,4 mm |
| Spotspeldspeld | Geïmporteerde diameter 1,7 × 100 mm (spotlassen) Geïmporteerde lasnaald met een diameter van 4-4 × 6 (voor botssweis) |
| Grootte | L1630 × W850 × H1630MM |
| Gewicht | 200 kg |
Vraag een offerte
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.