Lithium-ion prismatische batterij productielijn batterij assemblagelijn
Lithium-ion prismatische batterij productielijn batterij assemblagelijn
Belangrijkste kenmerken
Productkenmerken
Markeren
Lithium-ion prismatische batterij-assemblagelijn
,batterij-productielijn met garantie
,lithium-batterij-assemblageapparatuur
Productbeschrijving
Lithium-ion prismatische batterij productielijn
Project 1: 12ppm verpakkingslijn in Oezbekistan
| 1 | 2 eenhedenvan 6-assige robotbelasting |
| 2 | 1 eenheid werkstation voor het aanbrengen van kleefstoffen |
| 3 | 1 eenheid stapel, druk en banden |
| 4 | 1 eenheid van code scannen en binding |
| 5 | 1 eenheid polariteitstest en -addressing |
| 6 | 1 eenheid laserreiniging |
| 7 | 1 eenheid laserlassen |
Project 2: 12ppm verpakkingsassemblagelijn in Turkije, 2024
| 1 | 6-assige robotbelasting |
| 2 | OCV-testen, sorteren en codescannen |
| 3 | Automatische 6-assige robot |
| 4 | Werkstation voor de toepassing van kleefstoffen |
| 5 | Stapelen, drukken en vastbinden |
| 6 | Codescannen en binding |
| 7 | Polariteitsonderzoek en -aanpak |
| 8 | Laserreiniging |
| 9 | Laserlassen |
| 10 | Uitgebreide beproeving |
| 11 | Lijn van de brugkraan |
Project 3: 12 ppm verpakkingslijn in Pakistan, 2024
| 1 | OCV-testen, sorteren en codescannen |
| 2 | Werkstation voor de toepassing van kleefstoffen |
| 3 | Stapelen, drukken en vastbinden |
| 4 | Codescannen en binding |
| 5 | Polariteitsonderzoek en -aanpak |
| 6 | Laserreiniging |
| 7 | Laserlassen |
| 8 | Vloeibare koelplaat geautomatiseerd kleven |
Project 4: 6 ppm verpakkingslijn in India, 2024
| 1 | OCV-testen, sorteren en codescannen |
| 2 | 5 Kanalsorteerder |
| 3 | Werkstation voor de toepassing van kleefstoffen |
| 4 | Stapelen, drukken en vastbinden |
| 5 | Codescannen en binding |
| 6 | Polariteitsonderzoek en -aanpak |
| 7 | Lasersoldering enVloeibare koelplaat geautomatiseerd kleven |
Vraag een offerte
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.