Sistema de almacenamiento de energía en contenedor BESS todo en uno de 1 MWh a 10 MWh, batería de almacenamiento de energía solar de 1075 kWh
Atributos clave
Todo en una BESS 1MWh
,Todo en una BESS 10MWh
,Sistema de almacenamiento de energía 1075 kWh

EnerCube3.0 Container Battery Energy Storage System adopta un diseño modular todo en uno, que integra el paquete de baterías, el convertidor inteligente de almacenamiento de energía (PCS), la unidad de distribución de energía (PDU),Sistema automático de extinción de incendios (FFS), y el sistema de control de temperatura (TcS), el sistema de monitorización inteligente (IMS), etc., se integran en uno solo y se adopta el diseño del contenedor estándar 20HQ,que ahorra espacio de aplicación y facilita el transporte, elevación, instalación y mantenimiento.
| El tipo | P400C860: las condiciones de las mismas | P500C1075 Las condiciones de los productos | P600C1290 Las condiciones de los productos | P700C1505 Las demás | P800C1720: las condiciones de las mismas |
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros laterales de la corriente continua | |||||
| Tipo de celda y capacidad | LiFePO4-280Ah | ||||
| Tipo de módulo de batería | 1P20S | ||||
| Configuración del sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Capacidad (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
| Parámetros del lado CA | |||||
| Tipo de cuadrícula | 3P4W+PE | ||||
| Potencia de salida nominal | 400 kW | 500 kilovatios | 600 kW | 700 kW | 800 kilovatios |
| Válvulas de tensión | Acción de energía | ||||
| Frecuencia nominal | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||
| Corriente de salida máxima | Las demás: | 722A | Las demás: | 1010A | 1155A |
| Armonías | La potencia nominal de la unidad de producción será igual o superior a la de la unidad de producción. | ||||
| Capacidad de sobrecarga | 110%, 10 minutos; 120%, 60 segundos | ||||
| Parámetros generales | |||||
| Transformador de aislamiento | - No, no lo sé. | ||||
| Nivel de protección | Instalación al aire libre (cámara de baterías:IP55, Sala eléctrica:IP34) | ||||
| Calidad anticorrosión del contenedor | C3 | ||||
| Temperatura de funcionamiento* | -20°C a 50°C | ||||
| Humedad relativa | 0~95% (no condensado) | ||||
| Alturas permitidas** | < 2000 m | ||||
| Método de enfriamiento | El cuarto de la batería: HVAC, sala eléctrica: refrigeración por aire forzado | ||||
| Sistema de lucha contra incendios | Las medidas de control deben tener en cuenta las siguientes características: | ||||
| Emisión de ruido | ≤ 75 dB | ||||
| Dimensión (W*D*H) | Contenedor de 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Peso máximo | 24500 kg | ||||
| Interfaz de comunicación | Conexión Ethernet | ||||
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP/IP, también conocido como | ||||
| Garantización | 5 años (puede ampliarse a 10 años) | ||||
| Certificación | El sistema: UN3536, LVD, EMC, RoHS Cell: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS:G99, EN50549, AS4777.2,VDE4105 |
||||
