1500W-6000W Lithium-ionbatterijen CNC-laserlassenapparatuur Galvanometer Automatische vezellaserlassenmachine fabrikanten
1500W-6000W Lithium-ionbatterijen CNC-laserlassenapparatuur Galvanometer Automatische vezellaserlassenmachine fabrikanten
Belangrijkste kenmerken
Productkenmerken
Markeren
Lasersweismachine voor lithium-ionbatterijen van 1500 W
,6000W CNC-vezellasersweismachine
,apparatuur voor het automatisch lassen van galvanometers op batterijen
Productbeschrijving
1500W-6000W lithium-ionbatterijen CNC-laserlasapparatuur
De ACEY-LWG3000Z continue galvanometer fiberlaserlasmachine combineert geavanceerde fiberlasertechnologie met portaalwerktuigmachines, speciaal ontworpen voor hoogreflecterende materialen zoals aluminium. Dit systeem levert uitzonderlijke stijfheid, stabiliteit en precisie voor snelle, hoogwaardige lastoepassingen bij de productie van lithium-ionbatterijen.
Belangrijkste voordelen
- 40% foto-elektrische conversie-efficiëntie met laag stroomverbruik
- Continue 1500W-6000W pure fiberlaser die materialen van 1,5-6 mm kan penetreren voor direct lassen
- Nauwkeurige servosysteembesturing zorgt voor superieure lasnauwkeurigheid
- Hoge straalkwaliteit, onderhoudsvrije werking en betrouwbare prestaties
- Compact ontwerp met lage bedrijfskosten
Systeemconfiguratie
| Onderdeel | Model/specificatie | Merk |
|---|---|---|
| Lasergalvanometer laskop | Standaard hoofdstructuur | Zhibotec |
| Luchtmesblaasapparaat | Standaard | - |
| CCD | 1,3 miljoen pixels, antiflits | - |
| Lasmondstuk | Geïmporteerd puur koper | - |
| Koeler | Koudwatertanklichaam, 4P dubbele temperatuurregeling met dubbele temperatuur | - |
| Filterelement | Standaard 4P-filterelement | Doloyo |
| Hoofdgedeelte van de machine | Structurele omvang: L800 x B600 x H400MM | ACEY |
| Machineafdekking | Precisie plaatwerk | - |
| Laser | 3000W, golflengte 1070NM | - |
| Seriële poortkabel | RS232-interface | - |
| 15 m optische vezelkabel | Geïmporteerde kerndiameter van 50um | GW |
| Transmissiemotor | Servomotor standaard | Jamek |
| Foto-elektrische limiet | Standaard | Omron |
| Automatisch topdrukapparaat | XD-DY topdrukpasvorm | ACEY |
| Lassoftware | Multifunctionele lasbesturingssoftware | PMC3600 |
| IPC | Industriële computer: 4G-geheugen, Intel Core CPU 3.2G, 120G | Industrieel |
| Monitor | 19-inch industrieel display |
Extra opties beschikbaar op aanvraag
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Totale grootte van de machine | 1660 mm * 1400 mm * 2100 mm |
| Afmetingen waterkoeler | 825 mm * 680 mm * 1300 mm |
| Maximale verwerkingsgrootte | 800 mm * 600 mm |
| Maximale werkstukhoogte | 400 mm |
| Effectieve slag X | 800 mm |
| Effectieve slag Y | 600 mm |
| Effectieve slag Z | 400 mm |
| Positioneringsnauwkeurigheid X/Y/Z | ±0,05 mm |
| Herhaal positioneringsnauwkeurigheid X/Y/Z | ±0,05 mm |
| Snelle positioneringssnelheid X/Y | 60m/min |
| Snelle positioneringssnelheid Z | 15m/min |
| Mate van bescherming | IP54 |
Dit galvanometer fiberlaserlassysteem is specifiek geoptimaliseerd voor de productie van lithium-ionbatterijen en biedt precisie, snelheid en betrouwbaarheid voor productieomgevingen met grote volumes.
Vraag een offerte
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.