1500W-6000W Piles au lithium-ion Equipement de soudage au laser CNC Galvanomètre Automatique Fabricants de machines de soudage au laser à fibre
1500W-6000W Piles au lithium-ion Equipement de soudage au laser CNC Galvanomètre Automatique Fabricants de machines de soudage au laser à fibre
Attributs clés
Attributs du produit
Mettre en évidence
Machine de soudage laser à batterie lithium-ion de 1500 W
,Soudeuse laser à fibre CNC de 6000 W
,équipement de soudage automatique à batterie au galvanomètre
Description du produit
Équipement de soudage laser CNC de batteries au lithium-ion 1500W-6000W
La machine de soudage laser à fibre à galvanomètre continu ACEY-LWG3000Z combine une technologie avancée de laser à fibre avec une conception de machine-outil à portique, spécialement conçue pour les matériaux à haute réflexion comme l'aluminium. Ce système offre une rigidité, une stabilité et une précision exceptionnelles pour les applications de soudage rapides et de haute qualité dans la fabrication de batteries lithium-ion.
Avantages clés
- Efficacité de conversion photoélectrique de 40 % avec une faible consommation d'énergie
- Laser à fibre pure continue 1 500 W-6 000 W capable de pénétrer des matériaux de 1,5 à 6 mm pour le soudage direct
- Contrôle du système servo de précision assurant une précision de soudage supérieure
- Qualité des feux de route, fonctionnement sans entretien et performances fiables
- Conception compacte avec de faibles coûts d'exploitation
Configuration du système
| Composant | Modèle/Spécification | Marque |
|---|---|---|
| Tête de soudage par galvanomètre laser | Structure principale standard | Zhibotec |
| Dispositif de soufflage à lame d'air | Standard | - |
| CCD | 1,3 million de pixels, anti-flash | - |
| Buse de soudage | Cuivre pur importé | - |
| Refroidisseur | Corps de réservoir d'eau froide, double contrôle de température 4P | - |
| Élément filtrant | Élément filtrant standard 4P | Doloyo |
| Corps principal de la machine | Portée structurelle : L800 x L600 x H400MM | ACEY |
| Couvercle de la machine | Tôle de précision | - |
| Laser | 3000W, longueur d'onde 1070NM | - |
| Câble de port série | Interface RS232 | - |
| Câble à fibre optique de 15 m | Diamètre de noyau importé de 50 um | GW |
| Moteur de transmission | Norme de servomoteur | Jamek |
| Limite photoélectrique | Standard | Omron |
| Dispositif de pression supérieure automatique | Ajustement par pression supérieure XD-DY | ACEY |
| Logiciel de soudage | Logiciel de contrôle de soudage multifonctionnel | PMC3600 |
| CIB | Ordinateur industriel : mémoire 4G, processeur Intel Core 3,2 G, 120 G | Industriel |
| Moniteur | Écran industriel DELL 19 pouces | DELL |
Options supplémentaires disponibles sur demande
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Taille globale de la machine | 1660 mm × 1400 mm × 2100 mm |
| Dimensions du refroidisseur d'eau | 825 mm × 680 mm × 1 300 mm |
| Taille de traitement maximale | 800 mm × 600 mm |
| Hauteur maximale de la pièce | 400 mm |
| Course efficace X | 800 mm |
| Course effective Y | 600 mm |
| Course effective Z | 400 mm |
| Précision de positionnement X/Y/Z | ±0,05 mm |
| Répéter la précision du positionnement X/Y/Z | ±0,05 mm |
| Vitesse de positionnement rapide X/Y | 60 m/min |
| Vitesse de positionnement rapide Z | 15 m/min |
| Degré de protection | IP54 |
Ce système de soudage laser à fibre galvanométrique est spécifiquement optimisé pour la fabrication de batteries lithium-ion, offrant précision, vitesse et fiabilité pour les environnements de production à grand volume.
Demandez un devis
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.