1500W-6000W Lithium-Ionen-Batterien CNC-Laserschweißgeräte Galvanometer Automatische Faserlaserschweißmaschine Hersteller
1500W-6000W Lithium-Ionen-Batterien CNC-Laserschweißgeräte Galvanometer Automatische Faserlaserschweißmaschine Hersteller
Wesentliche Eigenschaften
Produktattribute
Hervorheben
Laserschweißmaschine für Lithium-Ionen-Batterien mit einer Leistung von 1500 W
,6000W CNC-Faserlaserschweißer
,Geräte zum automatischen Schweißen mit Batterien mit Galvanometer
Produktbeschreibung
1500W-6000W Lithium-Ionen-Batterien CNC-Laserschweißgeräte
Die kontinuierliche Galvanometer-Faserlaserschweißmaschine ACEY-LWG3000Z kombiniert fortschrittliche Faserlasertechnologie mit dem Portalmaschinendesign und wurde speziell für hochreflektierende Materialien wie Aluminium entwickelt. Dieses System bietet außergewöhnliche Steifigkeit, Stabilität und Präzision für schnelle, hochwertige Schweißanwendungen bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien.
Hauptvorteile
- 40 % photoelektrischer Umwandlungswirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch
- Kontinuierlicher reiner Faserlaser mit 1500 W bis 6000 W, der 1,5 bis 6 mm dicke Materialien zum Direktschweißen durchdringen kann
- Präzise Servosystemsteuerung sorgt für höchste Schweißgenauigkeit
- Hohe Strahlqualität, wartungsfreier Betrieb und zuverlässige Leistung
- Kompaktes Design mit geringen Betriebskosten
Systemkonfiguration
| Komponente | Modell/Spezifikation | Marke |
|---|---|---|
| Laser-Galvanometer-Schweißkopf | Standard-Hauptstruktur | Zhibotec |
| Luftmesser-Blasgerät | Standard | - |
| CCD | 1,3 Millionen Pixel, Anti-Flash | - |
| Schweißdüse | Importiertes reines Kupfer | - |
| Kühler | Kaltwassertankkörper, 4P-Doppeltemperatur-Doppelsteuerung | - |
| Filterelement | Standard-4P-Filterelement | Doloyo |
| Hauptkörper der Maschine | Struktureller Umfang: L800 x B600 x H400MM | ACEY |
| Maschinenabdeckung | Präzisionsblech | - |
| Laser | 3000 W, Wellenlänge 1070 NM | - |
| Serielles Anschlusskabel | RS232-Schnittstelle | - |
| 15 m Glasfaserkabel | Importierter 50um Kerndurchmesser | GW |
| Getriebemotor | Servomotor-Standard | Jamek |
| Photoelektrische Grenze | Standard | Omron |
| Automatisches Oberdruckgerät | XD-DY Top Pressure Fit | ACEY |
| Schweißsoftware | Multifunktionale Schweißsteuerungssoftware | PMC3600 |
| IPC | Industriecomputer: 4G-Speicher, Intel Core CPU 3,2G, 120G | Industriell |
| Monitor | 19-Zoll-Industriedisplay |
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Gesamtgröße der Maschine | 1660 mm * 1400 mm * 2100 mm |
| Abmessungen des Wasserkühlers | 825 mm * 680 mm * 1300 mm |
| Maximale Verarbeitungsgröße | 800 mm * 600 mm |
| Maximale Werkstückhöhe | 400mm |
| Effektiver Strich X | 800mm |
| Effektiver Strich Y | 600mm |
| Effektiver Strich Z | 400mm |
| Positionierungsgenauigkeit X/Y/Z | ±0,05 mm |
| Wiederholen Sie die Positionierungsgenauigkeit X/Y/Z | ±0,05 mm |
| Schnelle Positionierungsgeschwindigkeit X/Y | 60m/min |
| Schnelle Positionierungsgeschwindigkeit Z | 15m/min |
| Schutzgrad | IP54 |
Dieses Galvanometer-Faserlaserschweißsystem ist speziell für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien optimiert und bietet Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für Produktionsumgebungen mit hohen Stückzahlen.
Bitte um ein Angebot
Bitte füllen Sie das unten stehende Formular aus, und wir werden uns so bald wie möglich bei Ihnen melden.