All-in-One BESS 1 MWh 10 MWh Container-Energiespeichersystem 1075 kWh Solarstromspeicherbatterie
Schlüsselmerkmale

EnerCube3.0 Container Battery Energy Storage System hat ein All-in-One-Modulkonzept, das das Batterie-PACK, einen intelligenten Energiespeicherkonverter (PCS), eine Stromverteilungseinheit (PDU),Automatisches Feuerlöschsystem (FFS), und Temperaturregelungssystem (TcS), intelligentes Überwachungssystem (IMS) usw. werden in einem integriert, und das 20HQ-Standardcontainerdesign wird übernommen.die Platz für die Anwendung spart und den Transport erleichtert, Aufheben, Montieren und Instandhalten.
| Typ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gleichstromseitenparameter | |||||
| Zellentyp und -kapazität | LiFePO4-280Ah | ||||
| Typ des Batteriemodules | 1P20S | ||||
| Systemkonfiguration | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Kapazität (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
| Wechselstromseitenparameter | |||||
| Gittertyp | 3P4W+PE | ||||
| Nennleistung | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
| Nennspannung | AC400V | ||||
| Nennfrequenz | 50/60 ((±5) Hz | ||||
| Maximaler Ausgangsstrom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmonik | < 3% ((@Nennleistung) | ||||
| Überlastkapazität | 110%, 10 Minuten, 120%, 60 Sekunden | ||||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Isolationstransformator | - Nein. | ||||
| Schutzniveau | Außeninstallation (Batteriefach:IP55,Elektrische Raum:IP34) | ||||
| Korrosionsschutz für Behälter | C3 | ||||
| Betriebstemperatur* | -20°C bis 50°C | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) | ||||
| Zulässige Höhe** | < 2000 m | ||||
| Kühlmethode | Batterieschrank:Klimatisierung, Elektro-Raum: Zwangluftkühlung | ||||
| Feuerlöschsystem | FAS und FM200/Novec1230 | ||||
| Geräuschemissionen | ≤ 75 dB | ||||
| Abmessungen (W*D*H) | 20HQ-Container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Höchstgewicht | 24500 kg | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP | ||||
| Gewährleistung | 5 Jahre (kann auf 10 Jahre verlängert werden) Garantie | ||||
| Zertifizierung | Das System: UN3536, LVD, EMC, RoHS-Zelle: IEC62619, UL1973, UL9540A Paket: UN38.3 PCS:G99, EN50549, AS4777.2,VDE4105 |
||||
